『THE 55th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 』出場順が決定!
8/17(土)、18(日)開催のTHE 55th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTESTに全国学生ビッグバンド・オーケストラ合計35バンドの出場順が決定しました。◆THE 55th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 出場順
8月17日(土)
出場順 | バンド名 |
---|---|
1 | 東京大学 Jazz Junk Workshop |
2 | 洗足学園音楽大学 しわしわ~ず |
3 | 東北大学 New Forest Jazz Orchestra |
4 | 東京工業大学 Los Guaracheros |
5 | 中央大学 スウィング・クリスタル・オーケストラ |
6 | 立命館大学 R.U.Swingin’ Herd Jazz Ensemble |
7 | 青山学院大学 ロイヤルサウンズジャズオーケストラ |
8 | 昭和大学 Medical All Stars Jazz Orchestra |
9 | 筑波大学 ジャズ楽団Neopolis BIGBAND |
10 | 甲南大学 Newport Swing Orchestra |
11 | 愛知大学 Blue Stars Jazz Orchestra |
12 | 日本医科大学 ミッドナイト・サウンズ・ジャズ・オーケストラ |
13 | 名古屋大学 Edel Röte Jazz Orchester |
14 | 明治大学 Big Sounds Society Orchestra |
15 | 金沢大学 Modern Jazz Society |
16 | 神戸大学 KOBE Mussoc Jazz Orchestra |
17 | 東洋大学 Groovy Sounds Jazz Orchestra |
18 | 早稲田大学 ハイソサエティ・オーケストラ |
19 | 九州大学 Rhythm Society Jazz Orchestra |
20 | K.M.P. NEW SOUND ORCHESTRA |
21 | 関西学院大学 K.G. Swing Charioteers |
22 | 昭和音楽大学 Lily Jazz Orchestra |
8月18日(日)
出場順 | バンド名 |
---|---|
1 | 横浜国立大学 BaySound Jazz Orchestra |
2 | 日本大学 リズム・ソサエティ・オーケストラ |
3 | 成蹊大学 Compal Sounds Jazz Orchestra |
4 | 立教大学 New Swingin’ Herd |
5 | 学習院大学 Sky Sounds Jazz Orchestra |
6 | 大阪大学 ザ・ニュー・ウェイヴ・ジャズ・オーケストラ |
7 | 同志社大学 ザ・サード・ハード・オーケストラ |
8 | 鎮西学院大学 ウエスレヤンジャズアンサンブル |
9 | 京都大学 Dark Blue New Sounds Orchestra |
10 | 法政大学 New Orange Swing Orchestra |
11 | 専修大学 Green Sounds Orchestra |
12 | 芝浦工業大学 College Society Jazz Orchestra |
13 | Light Music Society |
表彰式 |
◆THE 55th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 概要
開催日:2024年8月17日(土)、18日(日)
会場:カルッツかわさき(神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4)
HP: https://culttz.city.kawasaki.jp/
出場:全国学生ビッグバンド・オーケストラ(35バンド)
主催:株式会社山野楽器 山野楽器ビッグバンド・ジャズ・コンテスト実行委員会