Gibson Selected Guitar Sale!! ~Supported by キクタニミュージック~
番号 | ブランド | 商品名 | カラー | 通常販売価格(税込) | セール価格 |
1 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s | Goldtop | 407,000 | 会場限定特価 |
2 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s | Goldtop | 407,000 | 会場限定特価 |
3 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s | Goldtop | 407,000 | 会場限定特価 |
4 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s P-90 | Goldtop | 378,400 | 会場限定特価 |
5 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Plain Top | Ebony Top | 378,400 | 会場限定特価 |
6 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Plain Top | Pelham Blue Top | 378,400 | 会場限定特価 |
7 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s P-90 Plain Top | Tobacco Burst | 378,400 | 会場限定特価 |
8 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Blueberry Burst | 407,000 | 会場限定特価 |
9 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Honey Amber | 407,000 | 会場限定特価 |
10 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Honey Amber | 407,000 | 会場限定特価 |
11 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Honey Amber | 407,000 | 会場限定特価 |
12 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Heritage Cherry Sunburst | 407,000 | 会場限定特価 |
13 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Heritage Cherry Sunburst | 407,000 | 会場限定特価 |
14 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Heritage Cherry Sunburst | 407,000 | 会場限定特価 |
15 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Heritage Cherry Sunburst | 407,000 | 会場限定特価 |
16 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | 60s Cherry | 407,000 | 会場限定特価 |
17 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 50s Figured Top | Translucent Fuchsia | 407,000 | 会場限定特価 |
18 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Plain Top | Cardinal Red Top | 378,400 | 会場限定特価 |
19 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Iced Tea | 407,000 | 会場限定特価 |
20 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Bourbon Burst | 407,000 | 会場限定特価 |
21 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Bourbon Burst | 407,000 | 会場限定特価 |
22 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Bourbon Burst | 407,000 | 会場限定特価 |
23 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Unburst | 407,000 | 会場限定特価 |
24 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Unburst | 407,000 | 会場限定特価 |
25 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Unburst | 407,000 | 会場限定特価 |
26 | Gibson U.S.A. | Les Paul Standard 60s Figured Top | Honey Amber | 407,000 | 会場限定特価 |
27 | Gibson U.S.A. | Les Paul 70s Deluxe Plain Top | Wine Red | 378,400 | 会場限定特価 |
28 | Gibson U.S.A. | Slash “Jessica” Les Paul Standard | Honey Burst / Red Back | 465,300 | 会場限定特価 |
29 | Gibson U.S.A. | Slash “Jessica” Les Paul Standard | Honey Burst / Red Back | 465,300 | 会場限定特価 |
30 | Gibson U.S.A. | Les Paul Classic | Translucent Cherry | 312,400 | 会場限定特価 |
31 | Gibson U.S.A. | Les Paul Studio | Wine Red | 212,300 | 会場限定特価 |
32 | Gibson U.S.A. | Les Paul Special | TV Yellow | 261,800 | 会場限定特価 |
33 | Gibson U.S.A. | Les Paul Special | TV Yellow | 261,800 | 会場限定特価 |
34 | Gibson U.S.A. | SG Standard | Heritage Cherry | 261,800 | 会場限定特価 |
35 | Gibson U.S.A. | SG Standard | Heritage Cherry | 261,800 | 会場限定特価 |
36 | Gibson U.S.A. | SG Standard ’61 Maestro Vibrola | Vintage Cherry | 363,000 | 会場限定特価 |
37 | Gibson U.S.A. | SG Standard ’61 Maestro Vibrola | Vintage Cherry | 363,000 | 会場限定特価 |
38 | Gibson U.S.A. | SG Standard ’61 Stop Bar | Vintage Cherry | 290,400 | 会場限定特価 |
39 | Gibson U.S.A. | ES Supreme | Bourbon Burst | 624,800 | 会場限定特価 |
40 | Gibson U.S.A. | ES-335 | 60s Cherry | 508,200 | 会場限定特価 |
41 | Gibson U.S.A. | ES-335 | 60s Cherry | 508,200 | 会場限定特価 |
42 | Gibson U.S.A. | ES-335 | Vintage Burst | 508,200 | 会場限定特価 |
43 | Gibson U.S.A. | ES-335 Figured | Antique Natural | 580,800 | 会場限定特価 |
44 | Gibson U.S.A. | ES-335 Figured | 60s Cherry | 580,800 | 会場限定特価 |
45 | Gibson U.S.A. | Epiphone USA Casino | Royal Tan | 508,200 | 会場限定特価 |
46 | Gibson U.S.A. | 70s Explorer | Antique Natural | 363,000 | 会場限定特価 |
47 | Gibson U.S.A. | 70s Flying V | Antique Natural | 363,000 | 会場限定特価 |
48 | Gibson U.S.A. | Theodore Standard | Antique Natural | 290,400 | 会場限定特価 |
49 | Gibson U.S.A. | Theodore Standard | Antique Natural | 290,400 | 会場限定特価 |
50 | Gibson U.S.A. | Theodore Standard | Ebony | 290,400 | 会場限定特価 |
51 | Epiphone | Kirk Hammett “Greeny” 1959 Les Paul Standard (Incl. Hard Case) | Greeny Burst | 217,800 | 会場限定特価 |
52 | Epiphone | Joe Bonamassa 1962 ES-335 (Incl. Hard Case) | Sixties Cherry | 161,700 | 会場限定特価 |
53 | Epiphone | Jimi Hendrix “Love Drops” Flying V (Incl. Hard Case) | Ebony | 217,800 | 会場限定特価 |
54 | Epiphone | Les Paul Modern Figured (Incl. Premium Gig Bag) | Mojave Burst | 116,600 | 会場限定特価 |
55 | Epiphone | 1958 Korina Flying V (Incl. Hard Case) | Aged Natural | 189,200 | 会場限定特価 |
56 | Epiphone | 1963 Firebird I (Incl. Hard Case) | Heather Poly | 189,200 | 会場限定特価 |
57 | Epiphone | ES-335 | Vintage Sunburst | 88,000 | 会場限定特価 |
58 | Epiphone | ES-339 | Vintage Sunburst | 80,300 | 会場限定特価 |
59 | Epiphone | 150th Anniversary Sheraton (Incl. Hard Case) | Cherry | 179,300 | 会場限定特価 |
60 | Epiphone | Riviera (Frequensator Tailpiece) | Sparkling Burgundy | 102,300 | 会場限定特価 |
61 | Epiphone | Casino (Incl. Premium Gig Bag) | Natural | 102,300 | 会場限定特価 |
62 | Gibson Acoustic | Everly Brothers J-180 | Ebony | 726,000 | 会場限定特価 |
63 | Gibson Acoustic | SJ-200 Custom | Ebony | 1,089,000 | 会場限定特価 |
64 | Gibson Acoustic | Orianthi SJ-200 | Cherry | 943,800 | 会場限定特価 |
65 | Gibson Acoustic | G-200 EC | Natural | 275,000 | 会場限定特価 |
66 | Gibson Acoustic | Jerry Cantrell Songwriter | Ebony | 515,900 | 会場限定特価 |
67 | Gibson Acoustic | 1942 Banner J-45 | Vintage Sunburst | 726,000 | 会場限定特価 |
68 | Gibson Acoustic | J-45 Custom | Ebony | 726,000 | 会場限定特価 |
69 | Gibson Acoustic | J-45 STANDARD 2019 | Vintage Sunburst | 435,600 | 会場限定特価 |
70 | Gibson Acoustic | J-45 Standard Red Spruce | Honey Burst | 488,400 | 会場限定特価 |
71 | Gibson Acoustic | J-45 Standard (Left-handed) | Vintage Sunburst | 435,600 | 会場限定特価 |
72 | Gibson Acoustic | 60s J-45 Original, Adj Saddle (No pickup) | Wine Red | 435,600 | 会場限定特価 |
73 | Gibson Acoustic | 60s J-45 Original, Adj Saddle (No pickup) | Ebony | 435,600 | 会場限定特価 |
74 | Gibson Acoustic | M2M J-45 Standard | Tri-Burst VOS | 467,500 | 会場限定特価 |
75 | Gibson Acoustic | M2M J-45 Standard | Ebony Gloss | 467,500 | 会場限定特価 |
76 | Gibson Acoustic | M2M J-45 Standard | Ebony Gloss | 467,500 | 会場限定特価 |
77 | Gibson Acoustic | J-45 50s Faded | Faded Sunburst | 363,000 | 会場限定特価 |
78 | Gibson Acoustic | J-45 Studio Walnut | Walnut Burst | 330,000 | 会場限定特価 |
79 | Gibson Acoustic | 1936 J-35 | Vintage Sunburst | 726,000 | 会場限定特価 |
80 | Gibson Acoustic | 1960 Hummingbird, Fixed Bridge | Heritage Cherry Sunburst | 755,700 | 会場限定特価 |
81 | Gibson Acoustic | Hummingbird Custom | Ebony | 871,200 | 会場限定特価 |
82 | Gibson Acoustic | Hummingbird Faded | Natural | 508,200 | 会場限定特価 |
83 | Gibson Acoustic | Hummingbird Studio Rosewood | Natural | 412,500 | 会場限定特価 |
84 | Gibson Acoustic | Hummingbird Original | Heritage Cherry Sunburst | 580,800 | 会場限定特価 |
85 | Gibson Acoustic | Southern Jumbo Original | Vintage Sunburst | 508,200 | 会場限定特価 |
86 | Gibson Acoustic | Dove Original | Antique Natural | 726,000 | 会場限定特価 |
87 | Gibson Acoustic | 1933 L-00 Light Aged | Ebony | 798,600 | 会場限定特価 |
88 | Gibson Acoustic | L-00 Studio Rosewood | Rosewood Burst | 316,800 | 会場限定特価 |
89 | Epiphone | USA Texan | Antique Natural | 355,300 | 会場限定特価 |
90 | Epiphone | USA Texan | Antique Natural | 355,300 | 会場限定特価 |
91 | Epiphone | USA Texan | Vintage Sunburst | 355,300 | 会場限定特価 |
92 | Epiphone | J-45 EC Studio (Solid Top; Fishman Presys-II) | Ebony | 58,300 | 会場限定特価 |
93 | Epiphone | J-45 EC Studio (Solid Top; Fishman Presys-II) | Vintage Sunburst | 58,300 | 会場限定特価 |
94 | Epiphone | J-45 Studio (Solid Top) | Natural | 51,700 | 会場限定特価 |
95 | Epiphone | Slash J-45 (Incl. Hard Case) | November Burst | 137,500 | 会場限定特価 |
96 | Epiphone | Dove Studio (Solid Top; Fishman Sonitone) | Violinburst | 72,600 | 会場限定特価 |
97 | Epiphone | L-00 Studio (Solid Top; Fishman Sonitone) | Vintage Sunburst | 62,700 | 会場限定特価 |
98 | Gibson Custom Shop | 1958 Les Paul Standard Reissue VOS | Bourbon Burst | 770,000 | 会場限定特価 |
99 | Gibson Custom Shop | 1959 Les Paul Standard Reissue VOS | Washed Cherry Sunburst | 973,500 | 会場限定特価 |
100 | Gibson Custom Shop | 1959 Les Paul Standard Reissue VOS | Washed Cherry Sunburst | 973,500 | 会場限定特価 |
101 | Gibson Custom Shop | 1959 Les Paul Standard Reissue Light Aged | Cherry Teaburst | 1,191,300 | 会場限定特価 |
102 | Gibson Custom Shop | 1960 Les Paul Standard Reissue VOS | Washed Cherry Sunburst | 973,500 | 会場限定特価 |
103 | Gibson Custom Shop | 1963 Firebird V w/ Maestro Vibrola Ultra Light Aged | Pelham Blue | 1,104,400 | 会場限定特価 |
104 | Gibson Custom Shop | 1963 Firebird V w/ Maestro Vibrola Ultra Light Aged | Ember Red | 1,133,000 | 会場限定特価 |
105 | Gibson Custom Shop | B.B. King Lucille Legacy | Transparent Ebony | 1,161,600 | 会場限定特価 |
106 | Gibson Custom Shop | 1959 ES-355 Reissue Stop Bar VOS | Vintage Natural | 1,016,400 | 会場限定特価 |
107 | Gibson Custom Shop | 1964 ES-335 Reissue VOS | 60s Cherry | 871,200 | 会場限定特価 |
108 | Gibson Custom Shop | 1958 Korina Explorer White Pickguard | Natural | 1,452,000 | 会場限定特価 |
※商品は全て1点限りのセール特価品となります。売り切れの際はご容赦ください。 ※予告なく展示商品は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。