|
このサイトは、サイバートラストのサーバ証明書により実在性が認証されています。また、SSLページは通信が暗号化されプライバシーが守られています。 |
平成音楽30年史 平成30年アーティストセールスTOP50
No. | アーティスト |
---|---|
1位 | B'z |
2位 | Mr.Children |
3位 | AKB48 |
4位 | 浜崎あゆみ |
5位 | 嵐 |
6位 | DREAMS COME TRUE |
7位 | 安室奈美恵 |
8位 | SMAP |
9位 | GLAY |
10位 | 宇多田ヒカル |
11位 | サザンオールスターズ |
12位 | ZARD |
13位 | L'Arc~en~Ciel |
14位 | KinKi Kids |
15位 | globe |
16位 | 松任谷由実 |
17位 | CHAGE and ASKA |
18位 | EXILE |
19位 | 福山雅治 |
20位 | Every Little Thing |
|
|
|
シングル+アルバム+ミュージックDVD+ミュージックBlu-ray Discの総売上枚数
集計期間:1988年12月5日付〜2018年12月10日付